產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境監(jiān)測(cè)溶液 > 金屬標(biāo)液 > GBW(E)083780-100鉛標(biāo)準(zhǔn)溶液
簡(jiǎn)要描述:鉛標(biāo)準(zhǔn)溶液,分析方法 原子吸收光譜分析法 - 氫火焰離子分析法 研制依據(jù) 空氣和廢氣監(jiān)測(cè)分析方法第四版、水和廢氣監(jiān)測(cè)分析方法第四版-國(guó)家環(huán)境保護(hù)總局。
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | CAS | 7439-92-1 |
---|---|---|---|
純度 | 100μg/mL | 貨號(hào) | GBW(E)083780-100 |
規(guī)格 | 100mL | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測(cè);也可用于檢測(cè)方法評(píng)價(jià)和儀器校準(zhǔn)等實(shí) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
鉛標(biāo)準(zhǔn)溶液講解
英文名 | Lead standard solution |
規(guī)格 | 100mL |
生產(chǎn)日期 | 2020-12-31 |
有效期 | 24個(gè)月 |
CAS | 7439-92-1 |
包裝 | 聚乙烯塑料瓶 |
形態(tài) | 液態(tài) |
基質(zhì) | 5%硝酸 |
分析方法 | 原子吸收光譜分析法 - 氫火焰離子分析法 |
研制依據(jù) | 空氣和廢氣監(jiān)測(cè)分析方法第四版、水和廢氣監(jiān)測(cè)分析方法第四版-國(guó)家環(huán)境保護(hù)總局。 |
標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測(cè);也可用于檢測(cè)方法評(píng)價(jià)和儀器校準(zhǔn)等實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量控制。 |
制備方法 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采用高純鉛Pb(CAS號(hào):7439-92-1)為原料,以優(yōu)級(jí)純硝酸為溶劑,在潔凈實(shí)驗(yàn)室采用重量-容量法準(zhǔn)確配制而成。 |
保存條件 | 陰涼密閉條件下保存。使用前應(yīng)恒溫至20±3℃,并充分搖勻。使用中嚴(yán)格防止沾污。 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)。 |
溯源性 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)原料采用高純物質(zhì)。以比對(duì)定值作為溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)濃度的標(biāo)準(zhǔn)值,制備的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和質(zhì)量控制對(duì)照樣采用原子吸收法比對(duì)計(jì)算,核驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)值。通過使用滿足計(jì)量學(xué)特性要求的制備方法、測(cè)量方法和計(jì)量器具,保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值的溯源性。 |
不確定度來源 | 由一級(jí)溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)定值以及均勻性、穩(wěn)定性等引入的不確定度分量合成。 |
如果您有鉛標(biāo)準(zhǔn)溶液定制方面的需求,請(qǐng)隨時(shí)聯(lián)系我們的客服專員。
北京晶品賽思科技有限公司致力于試劑智能存儲(chǔ)及數(shù)字化管理領(lǐng)域,專業(yè)從事實(shí)驗(yàn)室試劑、標(biāo)物、樣品的安全、智能、信息化管理,并提供全套專業(yè)解決方案。公司成立于2014年,公司總部設(shè)立在北京市中關(guān)村科技園區(qū)平谷園,在江西省南昌市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)設(shè)有生產(chǎn)基地。
公司秉承“晶于科技,品行天下"的理念,以“晶品源于專業(yè),專業(yè)決定精品"為宗旨,一切以用戶需求為中心,通過專業(yè)技術(shù)和不懈努力,提供高品質(zhì)的試劑安全管理設(shè)備和相關(guān)軟件系統(tǒng),服務(wù)于各行各業(yè)的實(shí)驗(yàn)室試劑智能管理工作。
產(chǎn)品咨詢