產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境監(jiān)測溶液 > 金屬標液 > GBW(E)083782鈷標準溶液
簡要描述:鈷標準溶液,分析方法 原子吸收光譜分析法 - 氫火焰離子分析法 研制依據(jù) 空氣和廢氣監(jiān)測分析方法第四版、水和廢氣監(jiān)測分析方法第四版-國家環(huán)境保護總局。
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | CAS | 7440-48-4 |
---|---|---|---|
純度 | 100μg/mL | 貨號 | GBW(E)083782 |
規(guī)格 | 20mL | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 本標準物質(zhì)可作為工作標準,用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準等實 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
鈷標準溶液講解
英文名 | Cobalt standard solution |
規(guī)格 | 20mL |
生產(chǎn)日期 | 2020-11-25 |
有效期 | 12個月 |
CAS | 7440-48-4 |
包裝 | 安瓿瓶 |
形態(tài) | 液態(tài) |
基質(zhì) | 5%硝酸 |
分析方法 | 原子吸收光譜分析法 - 氫火焰離子分析法 |
研制依據(jù) | 空氣和廢氣監(jiān)測分析方法第四版、水和廢氣監(jiān)測分析方法第四版-國家環(huán)境保護總局。 |
標準物質(zhì)用途 | 本標準物質(zhì)可作為工作標準,用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準等實驗室質(zhì)量控制。 |
制備方法 | 本標準物質(zhì)采用純鈷(CAS號:7440-48-4)為原料,以優(yōu)級純硝酸為溶劑,在潔凈實驗室采用重量-容量法準確配制而成。 |
保存條件 | 陰涼密閉條件下保存。使用前應恒溫至20±3℃,并充分搖勻。使用中嚴格防止沾污。 |
溯源性 | 本標準物質(zhì)原料采用高純物質(zhì)。以比對值作為溶液標準物質(zhì)濃度的標準值,制備的標準物質(zhì)和質(zhì)量控制對照樣采用原子吸收法比對計算,核驗比對值。通過使用滿足計量學特性要求的制備方法、測量方法和計量器具,保證標準物質(zhì)量值的溯源性。 |
不確定度來源 | 由一級溶液標準物質(zhì)定值以及均勻性、穩(wěn)定性等引入的不確定度分量合成。 |
如果您有鈷標準溶液定制方面的需求,請隨時聯(lián)系我們。
北京晶品賽思科技有限公司致力于試劑智能存儲及數(shù)字化管理領域,專業(yè)從事實驗室試劑、標物、樣品的安全、智能、信息化管理,并提供全套專業(yè)解決方案。公司成立于2014年,公司總部設立在北京市中關村科技園區(qū)平谷園,在江西省南昌市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)設有生產(chǎn)基地。
公司秉承“晶于科技,品行天下"的理念,以“晶品源于專業(yè),專業(yè)決定精品"為宗旨,一切以用戶需求為中心,通過專業(yè)技術和不懈努力,提供高品質(zhì)的試劑安全管理設備和相關軟件系統(tǒng),服務于各行各業(yè)的實驗室試劑智能管理工作。
產(chǎn)品咨詢